Drag&drop here specimen or species from table.
Species |
Code |
Note |
Author |
Subgenera |
|---|---|---|---|---|
papuanus | ODON002 | Emery 1887 | ||
simillimus | ODON003 | Smith F. | ||
aciculatus | ODONX01 | Smith F. 1863 | ||
animosus | ODONX02 | Smith F. 1860 | ||
cephalotes | ODONX03 | Smith F. | ||
imperator | ODONX04 | Emery 1887 | ||
infandus | ODONX05 | Smith F. F. | ||
latissimus | ODONX06 | Viehmeyer 1914 | ||
montanus | ODONX08 | Stitz 1925 | ||
nigriceps | ODONX09 | Smith F. 1860 | ||
opaculus | ODONX10 | Viehmeyer 1912 | ||
rufithorax | ODONX12 | Emery 1911 | ||
saevissimus | ODONX13 | Smith F. 1858 | ||
testaceus | ODONX15 | Emery 1897 | ||
tyrannicus | ODONX16 | Smith F. 1859 | ||
turneri | ODONX17 | Forel, 1900 |
0,2324960231781