Drag&drop here specimen or species from table.
Species |
Code |
Note |
Author |
Subgenera |
|---|---|---|---|---|
sp. 1 | PACH001 | |||
sp. 2 | PACH002 | |||
sp. 5 | PACH005 | |||
stigma | PACH004 | |||
sp. 8 | PACH008 | |||
sp. 9 | PACH009 | (Fabricius, 1804) | ||
aciculata | PACHX01 | Emery 1901 | ||
acuta | PACHX02 | Emery 1900 | ||
croceicornis | PACHX05 | Emery 1900 | ||
exarata | PACHX06 | Emery 1901 | ||
ruficornis | PACHX11 | Clark | ||
scobina | PACHX12 | Wilson 1958 | ||
simillima | PACHX13 | Donisthorpe 1949 | ||
striatula | PACHX15 | Karavaiev | ||
testacea | PACHX16 | Motschulsky | ||
wsp. 1 | WPACH001 | |||
darwini | PACHX18 | Forel, 1893 | ||
sp.10 | PACH010 | |||
sp.6 | PACH006 |
0,33271598815918