Drag&drop here specimen or species from table.
Species |
Code |
Note |
Author |
Subgenera |
|---|---|---|---|---|
sp. 1 | PRIS001 | |||
sp. 2 | PRIS002 | |||
sp. 3 | PRIS003 | |||
sp. 4 | PRIS004 | |||
sp. 5 | PRIS005 | |||
coggii | PRISX01 | Emery 1897 | ||
inermis | PRISX02 | WangMinsheng 2003 | ||
levigatus | PRISX03 | Emery 1897 | ||
longus | PRISX04 | WangMinsheng 2003 | ||
lucidus | PRISX05 | Emery 1897 | ||
minusculus | PRISX06 | WangMinsheng 2003 | ||
picteti | PRISX08 | Emery 1893 | ||
simplex | PRISX12 | WangMinsheng 2003 | ||
umbripennis | PRISX13 | Smith F. 1863 | ||
boltoni | PRIXX14 | WangMinsheng 2003 | ||
obesus | PRISX14 | WangMinsheng 1998 | ||
wsp.1 | WPRIS001 | |||
wsp.3 | WPRIS003 |
0,27349901199341